Hinnakiri
BEST AVAILABLE RATE
Tavahinnast kuni 30% soodsamad pakkumised internetis broneerijatele! Best Available Rate on meie garanteeritult parim pakkumine valitud kuupäevaks ja soovitud toatüübile!
PÄDASTE MÕIS – LETIHINNAD
7. märts 2024 – 4. november 2024
KAHEKOHALISED TOAD | ||||
EUR | ||||
Kahekohaline tuba Tõllakuuris | 345 | |||
Üksinda toas | 335 | |||
Lisakülaline | N/A | |||
Deluxe kahekohaline tuba Härrastemajas | 513 | |||
Üksinda toas | 503 | |||
Lisakülaline | N/A | |||
Superior kahekohaline tuba Härrastemajas | 703 | |||
Üksinda toas | 693 | |||
Lisakülaline | N/A | |||
SVIIDID | ||||
EUR | ||||
Junior sviit Tõllakuuris | 597 | |||
Üksinda toas | 587 | |||
Lisakülaline | 113 | |||
Superior Junior sviit Tõllakuuris | 771 | |||
Üksinda toas | 761 | |||
Lisakülaline | 113 | |||
Superior Junior sviit Härrastemajas | 931 | |||
Üksinda toas | 921 | |||
Lisakülaline | N/A | |||
Grand sviit Härrastemajas | 1303 | |||
Üksinda toas | N/A | |||
Lisakülaline | N/A | |||
PRIVAATNE TALUMAJA
Kaks suurt magamistuba, Junior kahekohaline tuba, meelelahutuste tuba, 2 vanni ja 1 dušs, kamin, raamatukogu, terrass, privaatne aed ja merevaatega saun.
PRIVAATNE TALUMAJA | ||||
EUR | ||||
Talumaja, 4 külalist | 2070 | |||
Iga lisakülaline (kokku kuni 8 külalist) | 113 | |||
Üksinda toas | N/A | |||
TÄISPANSION
Pädaste Mõis pakub täispansionit, mis sisaldab kahekäigulist lõunasööki ja neljakäigulist Table d’Hôte õhtusööki; rikkalik hommikusöök sisaldub juba majutuse hinnas. Täispansion on saadaval vaid majutusega samaaegsel broneerimisel.
Täispansioni lisatasu külalise kohta/päev 146 EUR
TINGIMUSED
Kõik hinnad põhinevad majutusel kaks inimest toas ja sisaldavad hommikusööki, kui ei ole märgitud teisiti. Majutushinnad kehtivad perioodil 7. märts 2024 kuni 4. november 2024. Kõikidele Pädaste Mõisa poolt kinnitatud broneeringutele kehtib annulleerimiskord Jätame omale õiguse hindade muutmiseks ilma eelneva teatamiseta.